Drycker
Vatten, läsk & cider |
Pris | |
Mineralvatten | 29 kr | |
Lättöl | 29 kr | |
Coca Cola / Fanta / Sprite 33 cl | 35 kr | |
Kiviks äppelcider 4,5 % 33 cl. | 69 kr |
Öl från Grebbestads Bryggeri |
Pris | |
Mellis 4,2 % 33 cl. | 69 kr | |
Close to water 4,5 % 33 cl | 69 kr | |
Eko Lager 5,0 % 33 cl | 73 kr | |
Lager 5,0 % 50 cl | 89 kr | |
American Pale Ale 5,2 % 33 cl | 89 kr | |
Eko IPA 6,5 % 33 cl | 89 kr |
Lunator 7,9 % 33 cl | 95 kr |
Ostronporter 5,8 % 50 cl | 95 kr |
Vin |
Glas | Flaska |
Husets vin | 89 kr | 399 kr |
Growling Frog, Chardonnay, Australien | 95 kr | 425 kr |
Pascal Bouchard, Sauvignon Blanc, Frankrike |
119 kr |
549 kr |
Pulpo, Albariño, Spanien | 119 kr | 465 kr |
Stefan Winter, Riesling, Tyskland | 139 kr | 575 kr |
Pascal Bouchard, Chablis, Frankrike |
– |
649 kr |
Francois Crochet, Sancerre, Frankrike | – | 749 kr | ||
Domaine Chante Cigale, Chateauneaf-du.Pape, Frankrike | – | 1198 kr |
Mousserande & Champagne |
||||
Moët & Chandon, Brut Impérial | 20 cl. | 175 kr | ||
-”- | 37,5 cl. | 339 kr | ||
-”- | 75 cl. | 598 kr | ||
Ostronchampagne | 37,5 cl. | 355 kr | ||
Dom Pérignon | 75 cl. | 3000 kr | ||
Cristal | 75 cl. | 4 500 kr |
Gran Barón, Cava | 99 kr / glas |
Snaps |
||
Aalborg | 22 kr/cl | |
Hallands fläder | 22 kr/cl | |
Linie Aquavit | 22 kr/cl | |
OP Andersson | 22 kr/cl | |
Västkustsnaps | 29 kr/cl |
Avec |
||
Grönstedt Monopole VSOP | 25 kr/cl | |
Boulard Calvados Grand Solage | 29 kr/cl | |
Renault Carte Noire Extra | 39 kr/cl | |
The MacAllan Fine Oak 12 years | 45 kr/cl | |
Wheskykôrka Single Malt | 95 kr/cl |
Kaffe / The |
|
Bryggkaffe / the | 25 kr |
Espresso | 29 kr / 35 kr |
Cappuccino | 35 kr |
Kaffe latte | 39 kr |
För övrigt sortiment, fråga personalen!